Operazione Trasparenza
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 21, c.1, LEGGE 18 giugno 2009 N. 69
In attesa di acquisire i dati e le procedure a pubblicazione autonoma, per l'accesso alle notizie circa la retribuzione e il curriculum vitae dell'unico Dirigente presente in questo Comune, Segretario Generale dott. Assunta Torre, si rinvia al sito ufficiale del Comune di Cadorago http://www.comune.cadorago.co.it/ , ove risultano pubblicate le notizie richieste dall'art. 21, c.1, della Legge 18 giugno 2009, n.69.
Affidamento incarichi esterni
Presenze e assenze del personale
Luglio
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 85 | 19 | 18 |
| TECNICO | 1 | 11 | 3 | 21 |
| FINANZIARIO | 1 | 25 | 2 | 7 |
Agosto
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 68 | 27 | 19 |
| TECNICO | 1 | 6 | 6 | 50 |
| FINANZIARIO | 1 | 12 | 13 | 52 |
Settembre
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 91 | 13 | 12 |
| TECNICO | 1 | 20 | 0 | 0 |
| FINANZIARIO | 1 | 24 | 2 | 8 |
| POLIZIA LOCALE | 1 | 20 | 6 | 23 |
Ottobre
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 81 | 27 | 25 |
| TECNICO | 1 | 22 | 0 | 0 |
| FINANZIARIO | 1 | 27 | 0 | 0 |
| POLIZIA LOCALE | 1 | 27 | 0 | 0 |
Novembre
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 73 | 27 | 27 |
| TECNICO | 1 | 19 | 2 | 9 |
| FINANZIARIO | 1 | 25 | 0 | 0 |
| POLIZIA LOCALE | 1 | 25 | 0 | 0 |
Dicembre
| AREE E SETTORI | UNITA' PERSONALE | GIORNI LAVORATI | GIORNI ASSENZA | INCIDENZA % SU TOTALE |
| AMMINISTRATIVO | 4 | 68 | 27 | 19 |
| TECNICO | 1 | 17 | 4 | 19 |
| FINANZIARIO | 1 | 23 | 1 | 4 |
| POLIZIA LOCALE | 1 | 15 | 9 | 37 |